<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Brescia CF, con il Montpellier sconfitta piena di rammarico	</title>
	<atom:link href="https://www.calciofemminileitaliano.it/calcio-femminile-internazionale/uefa/uefa-womens-champions-league/brescia-cf-montpellier-sconfitta-piena-rammarico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.calciofemminileitaliano.it/calcio-femminile-internazionale/uefa/uefa-womens-champions-league/brescia-cf-montpellier-sconfitta-piena-rammarico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 11:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Pietro Maruzzi		</title>
		<link>https://www.calciofemminileitaliano.it/calcio-femminile-internazionale/uefa/uefa-womens-champions-league/brescia-cf-montpellier-sconfitta-piena-rammarico/#comment-699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pietro Maruzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.calciofemminileitaliano.it/?p=26893#comment-699</guid>

					<description><![CDATA[Scusate per la pignoleria...riguardate il tabellino che riporta la formazione del Montpellier perché è mancante del nominativo della Blackstenius (svedese come la Jakobsson). Mi permetto di dire questo perché le due calciatrici più la Karchaoui rappresentano individualità di spicco in una formazione, quella francese (in realtà una multinazionale), che mi ha impressionato per dinamismo e rapidità di esecuzione non vista, precedentemente, nella formazione dell&#039;Ajax. Non conosco il ranking europeo del Montpellier ma, per quello osservato, sarei propenso a pensarla nelle prime 5-6 del continente. Il valore delle leonesse del BCF emerge ancor più dalla forza della sua antagonista...bravissime le ragazze bresciane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate per la pignoleria&#8230;riguardate il tabellino che riporta la formazione del Montpellier perché è mancante del nominativo della Blackstenius (svedese come la Jakobsson). Mi permetto di dire questo perché le due calciatrici più la Karchaoui rappresentano individualità di spicco in una formazione, quella francese (in realtà una multinazionale), che mi ha impressionato per dinamismo e rapidità di esecuzione non vista, precedentemente, nella formazione dell&#8217;Ajax. Non conosco il ranking europeo del Montpellier ma, per quello osservato, sarei propenso a pensarla nelle prime 5-6 del continente. Il valore delle leonesse del BCF emerge ancor più dalla forza della sua antagonista&#8230;bravissime le ragazze bresciane.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
