<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Italia-Germania: la distanza dalle tedesche e il &#8220;sacro fuoco&#8221; delle azzurre 	</title>
	<atom:link href="https://www.calciofemminileitaliano.it/extra-time/italia-germania-la-distanza-dalle-tedesche-e-il-sacro-fuoco-delle-azzurre%E2%80%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.calciofemminileitaliano.it/extra-time/italia-germania-la-distanza-dalle-tedesche-e-il-sacro-fuoco-delle-azzurre%e2%80%a8/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Nov 2018 09:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: PIETRO MARUZZI		</title>
		<link>https://www.calciofemminileitaliano.it/extra-time/italia-germania-la-distanza-dalle-tedesche-e-il-sacro-fuoco-delle-azzurre%e2%80%a8/#comment-1072</link>

		<dc:creator><![CDATA[PIETRO MARUZZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 09:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.calciofemminileitaliano.it/?p=55651#comment-1072</guid>

					<description><![CDATA[Nel commentare un risultato di calcio, e non importa che sia maschile o femminile, è necessario verificare alcune variabili: La prima, e la più importante, è sicuramente quella di conoscere le calciatrici che hanno preso parte all&#039;incontro in questione e, in questo contesto, la formazione della squadra tedesca che ha giocato nel primo tempo è da considerarsi &quot;sperimentale&quot; dato che, mi risulta, saranno state presenti soltanto 4/5 atlete che faranno parte della formazione titolare che giocherà ai mondiali di Francia. Lo stesso non si può dire per la nostra formazione che ha schierato, praticamente, tutte le calciatrici che hanno conseguito il pass per la stessa competizione e che il CT Bertolini ha utilizzato sempre e che, con tutta probabilità, schiererà anche in Francia. Detto questo vorrei accennare al &quot;grande gap&quot; che ancora ci separa non soltanto dalla Germania ma dalla stragrande maggioranza delle migliori formazioni europee e mondiali: La condizione fisico/atletica. Attenzione, non si tratta di una situazione occasionale ma di una vera e propria pecca, direi atavica, che ci portiamo dietro da sempre: Le nostre calciatrici sono ancora indietro di almeno un decennio per quanto riguarda la prestanza atletica che, poi, si traduce in potenza ed esplosività, corsa e resistenza che al cospetto di queste nazioni ci porta ad avere un confronto improbabile. Un vero e proprio peccato perchè sono dell&#039;idea che da un punto di vista squisitamente tecnico le nostre non sono per niente lontane dalle migliori rappresentanti mondiali. E&#039; la preparazione atletica che ci tiene ancora distanti dall&#039;elite del calcio femminile mondiale e un esempio pratico di quello che asserisco lo abbiamo visto, in maniera eclatante, anche nelle amichevoli giocate in Inghilterra dalla Juventus e, soprattutto, negli incontri di UWCL che la Fiorentina Women&#039;s ha disputato contro il Chelsea...sembravano incontri di maschi vs. femmine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel commentare un risultato di calcio, e non importa che sia maschile o femminile, è necessario verificare alcune variabili: La prima, e la più importante, è sicuramente quella di conoscere le calciatrici che hanno preso parte all&#8217;incontro in questione e, in questo contesto, la formazione della squadra tedesca che ha giocato nel primo tempo è da considerarsi &#8220;sperimentale&#8221; dato che, mi risulta, saranno state presenti soltanto 4/5 atlete che faranno parte della formazione titolare che giocherà ai mondiali di Francia. Lo stesso non si può dire per la nostra formazione che ha schierato, praticamente, tutte le calciatrici che hanno conseguito il pass per la stessa competizione e che il CT Bertolini ha utilizzato sempre e che, con tutta probabilità, schiererà anche in Francia. Detto questo vorrei accennare al &#8220;grande gap&#8221; che ancora ci separa non soltanto dalla Germania ma dalla stragrande maggioranza delle migliori formazioni europee e mondiali: La condizione fisico/atletica. Attenzione, non si tratta di una situazione occasionale ma di una vera e propria pecca, direi atavica, che ci portiamo dietro da sempre: Le nostre calciatrici sono ancora indietro di almeno un decennio per quanto riguarda la prestanza atletica che, poi, si traduce in potenza ed esplosività, corsa e resistenza che al cospetto di queste nazioni ci porta ad avere un confronto improbabile. Un vero e proprio peccato perchè sono dell&#8217;idea che da un punto di vista squisitamente tecnico le nostre non sono per niente lontane dalle migliori rappresentanti mondiali. E&#8217; la preparazione atletica che ci tiene ancora distanti dall&#8217;elite del calcio femminile mondiale e un esempio pratico di quello che asserisco lo abbiamo visto, in maniera eclatante, anche nelle amichevoli giocate in Inghilterra dalla Juventus e, soprattutto, negli incontri di UWCL che la Fiorentina Women&#8217;s ha disputato contro il Chelsea&#8230;sembravano incontri di maschi vs. femmine.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
